Position Hinges
Reell's custom and standard constant torque friction hinges hold position throughout their full range of motion. Engineered with patented ReellTorq® clip technology, they provide a smooth quality feel during position adjustment, while being virtually unaffected by wear.
Available in a broad range of sizes and mounting styles with load capacities up to 11.30 N-m (100 lb-in.) of torque.
选项
转矩 | 5.5, 7.0, 8.5 10.0, 11.5 N-m |
使用寿命 | 25000个循环 |
转矩说明 | 对等 |
安装方式 | 3 x M4 x 0.7 螺孔) |
重量 | 260克 |
选项
转矩 | 对等扭矩:0.3, 0.5, 1.0, 1.5 N-m 混合扭矩:0.5/1.5, 1.5/0.5 N-m |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对等,混合 |
安装方式 | 2 × M3平点固定螺钉(更多细节见销售图纸) |
重量 | 14克 |
SJ200
转矩 | 0.2, 0.4 N-m |
寿命 | 50000 完全调整 |
扭矩 形式 | 对称 |
表面 | 黑色玻纤尼龙 |
附件 | M2.5 外壳沉孔 M4 外螺纹轴 |
重量 | 6.9克 |
SJ300
转矩 | 1.0, 2.0 N-m |
寿命 | 50000 完全调整 |
扭矩 形式 | 不对称 |
表面处理 | 黑色 |
附件 | M3 外壳沉孔 M6 外螺纹轴 |
重量 | 24克 |
SJ500
转矩 | 4.0, 6.0, 8.0 N-m |
寿命 | 50000 完全调整 |
扭矩 形式 | 不对称 |
表面处理 | 黑色 |
附件 | M6 外壳沉孔 M10 外螺纹轴 |
重量 | 107克 |
选项
转矩 | 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0 lb-in (5.65-11.3 N-m) |
使用寿命 | 20000个循环 |
转矩说明 | 一个方向朝前,一个方向朝后 |
表面处理 | 黑色 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M6或1/4英寸内六角螺钉或等同物 |
重量 | 346克 |
选项
转矩 | 4.0, 6.0, 8.0 N-m |
使用寿命 | 20000个循环 |
转矩说明 | 一个方向朝前,一个方向朝后 |
表面处理 | 黑色 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M6或1/4英寸内六角螺钉或等同物 |
重量 | 121克 |
RT70
转矩 | 3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0 lb-in (0.34-0.9 N-m) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 细质地锌 |
附件 | 旗形直滚花轴 双旗型、双直轴、双滚花轴端 |
安装方式 | 设计用于接受M3、#4或#5螺钉或等同物 |
重量 | 9克- 14克,取决于附件选项 |
RT100
转矩 | 8.0, 12.0, 16.0, 20.0 lb-in (0.9-2.26 N-m) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 细质地锌 |
附件 | 旗形直滚花轴 双旗型、双直轴、双滚花轴端 |
安装方式 | M4、#8螺钉或等同物 |
重量 | 25克 - 36克 取决于附件选项 |
RT120
转矩 | 20.0, 30.0, 40.0, 50.0 lb-in (2.26-5.65 N-m) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 细质地锌 |
附件 | 旗形直滚花轴 |
安装方式 | M4、#8螺钉或等同物 |
重量 | 41克 - 64克 取决于附件选项 |
RT50
转矩 | 1.0, 2.0, 3.0 lb-in (0.113-0.34 N-m) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 细质地锌 |
附件 | 旗形直滚花轴 双旗型、双直轴、双滚花轴端 |
安装方式 | 设计用于接受M2、#2螺钉或等同物 |
重量 | 3克- 8克,取决于附件选项 |
选项
转矩 | 2.0. 4.0, 6.0 N-m (12.7, 51.1 lb-in) |
使用寿命 | 10000个循环 |
转矩说明 | 一个方向朝前,一个方向朝后 |
表面处理 | 水杨酸氧化锌 |
附件 | 旗形铰链 |
安装方式 | M4或#8螺钉或等同物 |
重量 | 106克 |
选项
转矩 | 0.0, 0.44, 0.78, 1.22, 1.57, 2.01, 2.35, 2.79 N-m (3.9-24.7 lb-in) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 水杨酸氧化锌,黑色 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M4,#8螺钉或等同物 |
重量 | 42克 |
选项
转矩 | 0.44, 0.78, 1.22, 1.57, 2.01, 2.35, 2.79 N-m (3.9-24.7 lb-in) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 铝 |
附件 | 标准 |
安装方式 | M4或#8螺钉或等同物 |
重量 | 19.5克 |
选项
转矩 | 0.44, 0.78, 1.22, 1.57, 2.01, 2.35, 2.79 N-m (3.9-24.7 lb-in) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 不锈钢 |
附件 | 带直孔或埋头孔的标准门铰链 |
安装方式 | M4、#8螺钉或等同物 |
重量 | 46克 |
单向
转矩 | 5.0, 6.0,7.0, 8.0 N-m (44.2-70.8 lb-in) |
使用说明 | 20000个循环 |
转矩说明 | 差动转矩,单向 |
表面处理 | 黑色玻璃纤维尼龙 |
附件 | 直接附加在标准VESA兼容监视器上 |
安装方式 | M4螺钉或等同物 |
重量 | 125克 |
差动
转矩 | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 N-m (26.6 - 53.1 lb-in) |
使用说明 | 20000个循环 |
转矩说明 | 差动转矩,单向 |
表面处理 | 黑色玻璃纤维尼龙 |
附件 | 直接附加在标准VESA兼容监视器上 |
安装方式 | M4螺钉或等同物 |
重量 | 146克 |
选项
转矩 | 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 N-m (3.5, 7.0, 10.6, 14.2 lb-in) |
使用寿命 | 25000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 黑色玻璃纤维尼龙 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M4或#8圆头帽螺钉或等同物 |
重量 | 15克 |
选项
转矩 | 1,0. 2,0.3,0 N-m |
使用寿命 | 25000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 黑色玻璃纤维尼龙 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M5 螺栓或同等物 |
重量 | 24克 |
选项
转矩 | 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0, 3.4, 3.8, 4.2, 4.6, 5.0, 5.4, 5.8 N-m (12.4-51.3 lb-in) |
使用寿命 | 20000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 黑色玻璃纤维尼龙 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M6或1/4英寸圆头螺钉或等同物 |
重量 | 54克 |
选项
转矩 | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 N-m (17.7-70.8 lb-in) |
使用寿命 | 20000个循环 |
转矩说明 | 对称,朝前差动转矩,朝后差动转矩 |
表面处理 | 黑色玻璃纤维尼龙 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M6或1/4英寸圆头螺钉或等同物 |
重量 | 对称:73克 差动转矩:86克 |
选项
转矩 | 0.28, 0.37, 0.46, 0.55, 0.65 N-m (2.5-5.8 lb-in) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 水杨酸氧化锌 |
附件 | 旗形铰链 |
安装方式 | #4 螺钉或等同物 |
重量 | 8克 |
选项
转矩 | 0.44, 0.78, 1.22, 1.57, 2.01, 2.35, 2.79 N-m (3.9-24.7lb-in) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 水杨酸氧化锌 |
附件 | 标准埋头安装孔(仅限于外壳) 左右双端 |
安装方式 | 轴端:#4,底座:M4或#8螺钉或等同物 |
重量 | 34克 (左/右), 38克 (双端) |
选项
转矩 | 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 N-m (13.3-48.7 lb-in) |
使用寿命 | 20000个循环 |
转矩说明 | 差动转矩 |
表面处理 | 水杨酸氧化锌 |
附件 | 90°旗形左/右/双端 直形左/右/双端 左右双端 |
安装方式 | 90°轴端:#4螺钉 直轴端:M4或#8螺钉 底座:M4或#8螺钉或等同物 |
重量 | 76克-104克,取决于附件选项 |
选项
转矩 | 0.9, 1.4, 1.8, 2.3, 2.8, 3.4 N-m (8.0-30.0 lb-in) |
使用寿命 | 50000个循环 |
转矩说明 | 对称 |
表面处理 | 水杨酸氧化锌,黑色 |
附件 | 标准门铰链 |
安装方式 | M4或#8螺钉或等同物 |
重量 | 87克 |